大话西游手游特殊召唤兽和神兽变身卡属性怎么样,据说特殊召唤兽和神兽变身卡的数字有所调整,接下来给大家分享下,希望大家喜欢。(注:红色为数值调整处)
抗性类
| 名字 | 抗混 | 抗冰 | 抗睡 | 抗忘 | 抗毒 | 抗风 | 抗火 | 抗雷 | 抗水 | 抗震慑 | 抗物理 | 抗三尸 | 抗鬼火 |
| 苍凛 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
| 吉祥果 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | -3 | 5 | 5 | |||||
| 九戒 | 5 | 4 | 4 | -3 | -2 | ||||||||
| 天龙女 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||
| 铁扇公主 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 龙马 | 6 | 3 | 4 | -3 | 3 | 5 | |||||||
| 复活女娲 | 5 | 6 | 4 | -6 | 2 | ||||||||
| 凤凰 | 6 | 7 | 2 | -3 | |||||||||
| 五叶 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 浪淘沙 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 颜如玉 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | -3 | -4 | -6 | 8 | ||||
| 范式之魂 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
| 垂云叟 | 5 | 5 | 7 | -6 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 年 | 5 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | |||||||
| 白泽 | 5 | 3 | 7 | -5 | 6 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 画中仙 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
强法类
| 名字 | 强混 | 强冰 | 强睡 | 强忘 | 强毒 | 强风 | 强火 | 强雷 | 强水 | 强三尸 | 强鬼火 |
| 苍凛 | 9 | 11 | |||||||||
| 吉祥果 | 5 | 8 | 7 | ||||||||
| 九戒 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 天龙女 | 9 | 11 | |||||||||
| 铁扇公主 | 11 | 9 | |||||||||
| 龙马 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
| 复活女娲 | 5 | 9 | |||||||||
| 凤凰 | 11 | 2 | 9 | ||||||||
| 五叶 | 10 | 10 | |||||||||
| 浪淘沙 | 10 | 5 | |||||||||
| 颜如玉 | 10 | 8 | 11 | ||||||||
| 范式之魂 | 6 | 11 | 10 | ||||||||
| 垂云叟 | 6 | 10 | |||||||||
| 年 | 7 | 3 | 8 | ||||||||
| 白泽 | 12 | 12 | |||||||||
| 画中仙 | 10 | 11 | 10 | 11 |
更多大话西游手游攻略资讯,请关注笨手机大话西游手游攻略专区!
